| Skupina výrobku | 4-kolové vysokozdvižné vozíky |
| Značka | Still R60-30 |
Výběr měny  | Požadovaná cena |
| Cena bez DPH | 384 499 CZK = 145 000 SEK |
| DPH | 96 125 CZK = 36 250 SEK (25%) |
| Cena včetně DPH | 480 623 CZK = 181 250 SEK |
| Rok registrace | 1999 |
| Skladové č. | 6111 |
| Najeté motohodiny | 11600 h |
| Typ pohonu | Elektrický |
| Nosnost | 3 000 kg |
| Vzdálenost těžiště | 500 mm |
| Stavební výška | 5 980 mm |
| Volný zdvih | 2 100 mm |
| Výška zdvihu | 2 670 mm |
| Zvedací věž | Triplex |
| Typ přídavného zařízení | S regulací rozsahu |
| Délka vidlice | 1 200 mm |
| Kabina | Celokabina |
| Typ pneumatik | Plnopryžové |
| Voltáž baterie | 80 V |
| Kapacita baterie | 775 Ah |
| Rok výroby baterie | 2005 |
| Dobíjecí voltáž | 80 V |
| Dobíjecí proud | 150 A |
| Umístění stroje | Norje |
| Stát | Švédsko |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Švédsko
Telefon 0456-317 70
Mobilní telefon 0708- 399 190
Fax
Jazyky Švédsky, Anglicky
Při kontaktu s prodávajícím této Still R60-30 uveďte, prosím Mascus!
Odeslat zprávu prodejci této Still R60-30:
Moje otázka nebo poznámka pro prodávajícího:
Další Still 4-kolové vysokozdvižné vozíky od
Ottosson Truck| br> | | Cena: 318 206 CZK Rok: 2002
|
| | br> | | Cena: 609 894 CZK Rok: 2004
|
| | br> | | Cena: 344 723 CZK Rok: 1999
|
|
Více 4-kolové vysokozdvižné vozíky od Ottosson Truck| br> | | Cena: 2 651 714 CZK Rok: 2008
|
| | br> | | Cena: 554 208 CZK Rok: 2000
|
| | br> | | Cena: 212 137 CZK Rok: 2002
|
|