| Skupina výrobku | Valníky |
| Značka | JYKI V31 SL |
Výběr měny  | Požadovaná cena |
| Cena bez DPH | 642 668 CZK = 26 000 EUR |
| DPH | 147 814 CZK = 5 980 EUR (23%) |
| Cena včetně DPH | 790 482 CZK = 31 980 EUR |
| Rok registrace | 2002 |
| Rok registrace | 2002 |
| Obecný stav /1-5/ (čím lepší stav, tím vyšší číslo zadejte) | 4 |
| Typ nápravy | 1+2 |
| Velikost přední pneumatiky | 425/80R22,5 |
| Velikost zadní pneumatiky | 425/80R22,5 |
| Max. užitečné zatížení | 22 500 kg |
| Brutto hmotnost | 30 000 kg |
| Brzdy | Rumpu |
| Typ zavěšení | Parabolický-parabolický |
| Další informace | Elg letkukasetti, 17m3
Lava 6000x2250x1450 |
| Umístění stroje | Nummela |
| Stát | Finsko |
Pekka Halme
Jyki Oy
Jykintie 10
35400 Längelmäki
Finsko
Telefon
Mobilní telefon 0400-403555
Fax
Jazyky Finsky
Při kontaktu s prodávajícím této JYKI V31 SL uveďte, prosím Mascus!
Odeslat zprávu prodejci této JYKI V31 SL:
Moje otázka nebo poznámka pro prodávajícího:
Další JYKI valníky od
Jyki Oy| br> | | Cena: 617 950 CZK Rok: 2002
|
| | br> | | Cena: 316 390 CZK Rok: 1983
|
|
Více valníky od Jyki Oy| br> | | Cena: 617 950 CZK Rok: 2002
|
| | br> | | Cena: 493 495 CZK Rok: 2000
|
|