| Skupina výrobku | Cisternové přívěsy |
| Značka | LST K 4 |
Výběr měny  | Požadovaná cena |
| Cena bez DPH | 368 179 CZK = 14 900 EUR |
| DPH | 84 681 CZK = 3 427 EUR (23%) |
| Cena včetně DPH | 452 860 CZK = 18 327 EUR |
| Rok registrace | 1993 |
| Stav zadních pneumatik | 30 % |
| Stav předních pneumatik | 40 % |
| Registrační číslo | PSV-484 |
| Typ nápravy | 2+2 |
| Velikost přední pneumatiky | 385/65 R 22,5 |
| Velikost zadní pneumatiky | 385/65 R 22,5 |
| Max. užitečné zatížení | 27 500 kg |
| Brutto hmotnost | 35 000 kg |
| Objem nástavby | 32 500 m3 |
| Počet sekcí v cisterně | 7 |
| Výbava | ADR, Bubnové brzdy, Centrální mazací systém |
| Umístění stroje | Pori |
| Stát | Finsko |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Finsko
Telefon +358 2 633 0444
Mobilní telefon +358 440 555 555
Fax +358 2 633 0433
Jazyky Finsky, Anglicky
Při kontaktu s prodávajícím této LST K 4 uveďte, prosím Mascus!
Odeslat zprávu prodejci této LST K 4:
Moje otázka nebo poznámka pro prodávajícího:
Více cisternové přívěsy od OP-Truck Oy| br> | | Cena: 368 179 CZK Rok: 1992
|
|